© Previsioni automatiche by -MeteoExpert.
Giorno | Tempo Previsto | Max °C | Min °C | Precipitazione | Vento |
---|---|---|---|---|---|
mercoledì 02 | 12.1 °C | 6.7 °C | 2.1 mm | 29.5 km/h | |
giovedì 03 | 13.9 °C | 4.9 °C | 0 mm | 37.1 km/h | |
venerdì 04 | 11.6 °C | 5.2 °C | 0 mm | 42.1 km/h | |
sabato 05 | 13.2 °C | 2.6 °C | 0 mm | 31.7 km/h | |
domenica 06 | 11.1 °C | 0.1 °C | 3 mm | 42.8 km/h | |
lunedì 07 | 5.6 °C | -0.7 °C | 0 mm | 46.1 km/h | |
martedì 08 | 7.7 °C | -0.6 °C | 0 mm | 37.8 km/h |
Giorno | Tempo Previsto | Max °C | Min °C | Precipitazione | Vento |
---|---|---|---|---|---|
mercoledì 02 | 14.5 °C | 8.6 °C | 3.8 mm | 30.6 km/h | |
giovedì 03 | 16.5 °C | 7.7 °C | 0 mm | 47.2 km/h | |
venerdì 04 | 13.7 °C | 6.9 °C | 0 mm | 42.8 km/h | |
sabato 05 | 15.6 °C | 5.8 °C | 0 mm | 33.8 km/h | |
domenica 06 | 9.9 °C | 3.7 °C | 0.9 mm | 76 km/h | |
lunedì 07 | 7.9 °C | 0.6 °C | 0 mm | 46.1 km/h | |
martedì 08 | 9.7 °C | 0.6 °C | 0 mm | 36.4 km/h |
SEZIONE CLIMA |
SEZIONE STRUMENTI |
SEZIONE TEMPESTE |
![]() |
![]() |
![]() |
» Clima della Basilicata » Descrizione territorio » Microclimi | » Radar Basilicata » GFS vs. ECMWF | » Report stagionale delle tempeste |
SEZIONE DATI |
||
![]() |
||
» Precipitazioni mensili |