© Previsioni automatiche by -MeteoExpert.
Giorno | Tempo Previsto | Max °C | Min °C | Precipitazione | Vento |
---|---|---|---|---|---|
domenica 02 | Deboli rovesci di pioggia | 10.5 °C | 5.8 °C | 1.3 mm | 27.7 km/h |
lunedì 03 | Pioggia moderata | 9.9 °C | 6.3 °C | 8.6 mm | 29.2 km/h |
martedì 04 | Sporadiche pioviggini | 7 °C | 1.6 °C | 0.1 mm | 33.1 km/h |
mercoledì 05 | Parzialmente nuvoloso | 6.7 °C | 1.5 °C | 0 mm | 37.4 km/h |
giovedì 06 | Coperto | 8.1 °C | 1.9 °C | 0 mm | 33.5 km/h |
venerdì 07 | Coperto | 5.2 °C | 1 °C | 0 mm | 31.7 km/h |
sabato 08 | Pioggia debole | 7.6 °C | -0 °C | 0.4 mm | 43.2 km/h |
Giorno | Tempo Previsto | Max °C | Min °C | Precipitazione | Vento |
---|---|---|---|---|---|
domenica 02 | Temporali | 11.4 °C | 8.3 °C | 19 mm | 42.1 km/h |
lunedì 03 | Temporali | 12.7 °C | 8.1 °C | 21.1 mm | 33.5 km/h |
martedì 04 | Coperto | 10.4 °C | 3.7 °C | 0.1 mm | 36.7 km/h |
mercoledì 05 | Parzialmente nuvoloso | 9.7 °C | 2.3 °C | 0 mm | 52.2 km/h |
giovedì 06 | Coperto | 10.9 °C | 3.4 °C | 0 mm | 35.3 km/h |
venerdì 07 | Possibili banchi di nebbia | 8.9 °C | 1.9 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
sabato 08 | Deboli rovesci di pioggia | 9.9 °C | 0.6 °C | 2 mm | 33.5 km/h |
SEZIONE CLIMA |
SEZIONE STRUMENTI |
SEZIONE TEMPESTE |
» Clima della Basilicata » Descrizione territorio » Microclimi | » Radar Basilicata » GFS vs. ECMWF | » Report stagionale delle tempeste |
SEZIONE DATI |
||
» Precipitazioni mensili |