© Previsioni automatiche by -MeteoExpert.
Giorno | Tempo Previsto | Max °C | Min °C | Precipitazione | Vento |
---|---|---|---|---|---|
mercoledì 22 | Pioggia debole | 9.2 °C | 3 °C | 0.5 mm | 26.3 km/h |
giovedì 23 | Coperto | 13.6 °C | 3.5 °C | 0 mm | 24.8 km/h |
venerdì 24 | Possibili banchi di nebbia | 14.8 °C | 4.9 °C | 0 mm | 18 km/h |
sabato 25 | Possibili banchi di nebbia | 13.9 °C | 3.8 °C | 0 mm | 22 km/h |
domenica 26 | Coperto | 12.3 °C | 2.1 °C | 0 mm | 30.2 km/h |
lunedì 27 | Coperto | 13.3 °C | 7.1 °C | 0 mm | 55.1 km/h |
martedì 28 | Coperto | 13.5 °C | 6.8 °C | 0 mm | 47.9 km/h |
Giorno | Tempo Previsto | Max °C | Min °C | Precipitazione | Vento |
---|---|---|---|---|---|
mercoledì 22 | Coperto | 10.5 °C | 3.9 °C | 0 mm | 17.3 km/h |
giovedì 23 | Possibili banchi di nebbia | 12 °C | 5.5 °C | 0 mm | 22 km/h |
venerdì 24 | Possibili banchi di nebbia | 14.5 °C | 8.6 °C | 0 mm | 16.9 km/h |
sabato 25 | Possibili banchi di nebbia | 13.3 °C | 6.6 °C | 0 mm | 22.3 km/h |
domenica 26 | Possibili banchi di nebbia | 12.7 °C | 7.9 °C | 0 mm | 25.9 km/h |
lunedì 27 | Coperto | 14 °C | 7.3 °C | 0 mm | 31.7 km/h |
martedì 28 | Coperto | 12.3 °C | 8.1 °C | 0 mm | 49 km/h |
SEZIONE CLIMA |
SEZIONE STRUMENTI |
SEZIONE TEMPESTE |
» Clima della Basilicata » Descrizione territorio » Microclimi | » Radar Basilicata » GFS vs. ECMWF | » Report stagionale delle tempeste |
SEZIONE DATI |
||
» Precipitazioni mensili |