© Previsioni automatiche by -MeteoExpert.
Giorno | Tempo Previsto | Max °C | Min °C | Precipitazione | Vento |
---|---|---|---|---|---|
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h |
Giorno | Tempo Previsto | Max °C | Min °C | Precipitazione | Vento |
---|---|---|---|---|---|
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h | |
giovedì 01 | °C | °C | mm | km/h |
SEZIONE CLIMA |
SEZIONE STRUMENTI |
SEZIONE TEMPESTE |
![]() |
![]() |
![]() |
» Clima della Basilicata » Descrizione territorio » Microclimi | » Radar Basilicata » GFS vs. ECMWF | » Report stagionale delle tempeste |
SEZIONE DATI |
||
![]() |
||
» Precipitazioni mensili |